Instrucciones de alimentación para gatos cachorros promedio con actividad normal
| Edad del Gato | Cantidad en gramos |
| 1 1/2 - 5 meses | 30 -40 g |
| 5 - 9 meses | 40 -60 g |
| 9 - 12 meses | 60 -80 g |
ANÁLISIS GARANTIZADO
| Proteína | Mínimo | 42.00% |
| Grasa | Mínimo | 14.00% |
| Fibra | Máximo | 7.00% |
| Humedad | Máximo | 12.00% |
| Calcio | Mínimo | 1.5 % |
| Fósforo | Mínimo | 0.80% |
| Taurina | Mínimo | 0.10% |
| Cenizas | Máximo | 9.00 % |
Agility Gold Gatitos
$45.900,00Precio

